メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
先端と肩部寸法差 | 0.9 | ヘッド長さ | 68.9 |
全長L(mm) | 118.9 | 給油形態 | 2 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 4.9 | 加工径 | 4.9 |
長さL(mm) | 118 | 使用可能長さ | 49.9 |
切れ刃基準径許容差最小 | -0.043 | 切れ刃基準径許容差最大 | -0.025 |
SIG | 140° | ld | 10 |
オイルホール有無 | 有り | フルート数 | NOF |
フルート長さ | 65.9 | 取付け部径 | 5 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10039円
(100 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.03〜指定可 (明日12:00のご注文まで)